세계 사람들의 사망률이 가장 높은 질환은 심혈관계 질환이라고 합니다. 우리나라도 서구화된 식습관에 따라 심혈관계 병으로 인한 사망이 2위에까지 올라왔습니다.
우리 일상생활에서 콜레스테롤 많은 음식은 어떤 게 있을까요? 아래 음식 종류별 콜레스테롤이 높은 음식을 순서대로 정리해봤습니다.
- 국, 탕, 찌개
- 면
- 간식
- 밥, 죽
- 반찬
- 김치, 장아찌
국, 탕, 찌개 중 콜레스테롤 많은 음식
국물 요리 중에서 콜레스테롤이 가장 많은 음식은 바로 알탕입니다.
가장 적은 콜레스테롤을 함유한 요리는 우리나라 건강식품인 청국장입니다.
음식명 | 콜레스테롤(mg) | 칼로리(kcal) | 나트륨(mg) | 포화지방(g) | 지방(g) | 1회제공량(g) |
알탕 | 1010 | 426 | 2642 | 2 | 13 | 700 |
삼계탕 | 472 | 918 | 1311 | 11 | 33 | 1000 |
내장탕 | 461 | 547 | 2337 | 8 | 30 | 700 |
동태찌개 | 315 | 368 | 2576 | 2 | 16 | 800 |
꼬리곰탕 | 252 | 766 | 766 | 10 | 38 | 700 |
순대국 | 246 | 540 | 1504 | 11 | 33 | 800 |
소머리국밥 | 242 | 632 | 823 | 10 | 29 | 800 |
곰탕 | 198 | 580 | 823 | 8 | 30 | 700 |
소고기육개장 | 143 | 340 | 2853 | 7 | 19 | 700 |
콩나물해장국 | 125 | 223 | 1951 | 2 | 9 | 700 |
떡만두국 | 122 | 625 | 1980 | 3 | 11 | 700 |
갈비탕 | 112 | 237 | 1718 | 3 | 11 | 600 |
추어탕 | 106 | 341 | 2046 | 2 | 18 | 700 |
만두국 | 95 | 434 | 2368 | 4 | 17 | 700 |
순두부찌개 | 81 | 200 | 1351 | 2 | 12 | 400 |
김치찌개 | 25 | 243 | 1962 | 3 | 15 | 400 |
어묵국 | 25 | 215 | 2065 | 2 | 5 | 600 |
된장찌개 | 12 | 145 | 2021 | 1 | 5 | 400 |
청국장찌개 | 4 | 272 | 1795 | 2 | 16 | 400 |
면 음식 중에 콜레스테롤 많은 음식
면요리 중에서 콜레스테롤이 많은 음식은 짬뽕입니다. 짬뽕은 콜레스테롤뿐만 아니라 나트륨, 포화지방도 1위인 안 좋은 음식이라 할 수 있습니다.
짜장면이 콜레스테롤이 가장 낮은 점이 의아하네요. 대신 칼로리와 포화지방이 많습니다.
음식명 | 콜레스테롤(mg) | 칼로리(kcal) | 나트륨(mg) | 포화지방(g) | 지방(g) | 1회제공량(g) |
짬뽕 | 109 | 688 | 4000 | 13 | 19 | 1000 |
비빔냉면 | 75 | 623 | 1664 | 2 | 6 | 550 |
열무냉면 | 68 | 525 | 3152 | 1 | 6 | 800 |
막국수 | 64 | 600 | 1503 | 2 | 6 | 550 |
쫄면 | 55 | 602 | 1346 | 2 | 10 | 450 |
물냉면 | 42 | 552 | 2618 | 1 | 4 | 800 |
콩국수 | 31 | 667 | 945 | 4 | 11 | 800 |
간짜장 | 29 | 825 | 2716 | 10 | 22 | 650 |
해물칼국수 | 27 | 628 | 1355 | 1 | 5 | 900 |
우동(일식) | 26 | 422 | 2390 | 2 | 8 | 700 |
비빔국수 | 26 | 618 | 1855 | 2 | 12 | 550 |
짜장면 | 11 | 797 | 2392 | 9 | 20 | 650 |
간식 중 콜레스테롤 많은 음식
사이드 메뉴라 할 수 있는 간식 중에서는 역시 튀김 요리가 콜레스테롤이 높습니다. 오징어튀김에 이어 새우튀김이 2위를 차지했네요.
의외로 튀김 요리이지만 채소튀김과 김말이 튀김이 콜레스테롤이 낮습니다. 튀김이 너무 먹고 싶다면 채소와 김말이튀김이 좋겠습니다.
음식명 | 콜레스테롤(mg) | 칼로리(kcal) | 나트륨(mg) | 포화지방(g) | 지방(g) | 1회제공량(g) |
오징어튀김 | 102 | 308 | 360 | 3 | 18 | 100(약 3개) |
새우튀김 | 60 | 301 | 556 | 3 | 18 | 100(약 3개) |
닭꼬치 | 31 | 177 | 287 | 2 | 9 | 70(약 1개) |
순대 | 19 | 542 | 1019 | 7 | 26 | 300 |
군만두 | 17 | 685 | 952 | 12 | 29 | 250(약 8개) |
고기만두 | 16 | 452 | 849 | 6 | 21 | 250(약 8개) |
김치만두 | 13 | 421 | 941 | 5 | 14 | 250(약 8개) |
물만두 | 11 | 157 | 287 | 4 | 6 | 120(약 10개) |
떡볶이 | 7 | 304 | 853 | 1 | 4 | 200 |
채소튀김 | 2 | 321 | 279 | 3 | 17 | 100(약 1개) |
김말이튀김 | 1 | 251 | 393 | 2 | 13 | 100(약 2개) |
밥, 죽에서 콜레스테롤 많은 음식
밥, 죽에서는 잡탕밥이 가장 콜레스테롤이 높았고, 깨죽이나 팥죽은 콜레스테롤이 아예 들어있지 않았습니다.
음식명 | 콜레스테롤(mg) | 칼로리(kcal) | 나트륨(mg) | 포화지방(g) | 지방(g) | 1회 제공량(g) |
잡탕밥 | 330 | 777 | 2110 | 4 | 20 | 750 |
오징어덮밥 | 281 | 680 | 1623 | 2 | 14 | 500 |
오므라이스 | 206 | 730 | 1483 | 6 | 22 | 450 |
볶음밥 | 161 | 773 | 1203 | 13 | 28 | 400 |
김치볶음밥 | 153 | 775 | 1792 | 7 | 20 | 500 |
새우볶음밥 | 149 | 700 | 1395 | 4 | 20 | 400 |
비빔밥 | 111 | 707 | 1337 | 4 | 19 | 500 |
소고기김밥 | 93 | 401 | 1061 | 3 | 10 | 250(1인분) |
회덮밥 | 89 | 683 | 744 | 3 | 17 | 500 |
제육덮밥 | 84 | 782 | 1538 | 6 | 222 | 500 |
알밥 | 84 | 619 | 1339 | 3 | 10 | 400 |
김치김밥 | 74 | 345 | 1146 | 2 | 7 | 250(1인분) |
생선초밥(모듬) | 71 | 462 | 969 | 2 | 6 | 300(약10개) |
불고기덮밥 | 67 | 669 | 1499 | 5 | 16 | 500 |
게살죽 | 50 | 565 | 1454 | 2 | 7 | 800 |
김밥 | 40 | 318 | 833 | 3 | 7 | 200(1인분) |
전복죽 | 28 | 591 | 1309 | 2 | 9 | 800 |
자장밥 | 26 | 742 | 1560 | 9 | 22 | 500 |
소고기버섯죽 | 26 | 578 | 1262 | 3 | 8 | 800 |
잡채밥 | 22 | 885 | 1908 | 10 | 19 | 650 |
카레라이스 | 7 | 672 | 1089 | 4 | 13 | 500 |
숯불갈비 김밥 | 4 | 161 | 358 | 1 | 2 | 100(1개) |
유부초밥 | 2 | 446 | 1046 | 2 | 8 | 250(약6개) |
호박죽 | 2 | 443 | 929 | 1 | 6 | 600 |
깨죽 | 0 | 515 | 1160 | 3 | 16 | 800 |
팥죽 | 0 | 498 | 1026 | 1 | 4 | 600 |
반찬 중에 콜레스테롤 많은 음식
반찬 중에서는 돼지고기볶음이 콜레스테롤이 많았습니다. 건강식품이라 할 수 있는 마늘쫑무침, 무말랭이무침, 콩자반, 연근조림에는 콜레스테롤이 함유되어 있지 않습니다.
음식명 | 콜레스테롤(mg) | 칼로리(kcal) | 나트륨(mg) | 포화지방(g) | 지방(g) | 1회제공량(g) |
돼지고기볶음 | 58 | 351 | 1052 | 5 | 21 | 200 |
잔멸치볶음 | 49 | 66 | 379 | 1 | 3 | 20 |
골뱅이무침 | 38 | 100 | 526 | 0 | 2 | 100 |
오징어채볶음 | 33 | 55 | 232 | 0 | 1 | 20 |
마늘새우볶음 | 33 | 66 | 196 | 0 | 3 | 20 |
마늘쫑무침 | 0 | 40 | 415 | 0 | 0 | 30 |
무말랭이무침 | 0 | 41 | 385 | 0 | 0 | 30 |
콩자반 | 0 | 54 | 213 | 0 | 1 | 20 |
연근조림 | 0 | 78 | 200 | 0 | 0 | 30 |
김치, 장아찌 중에 콜레스테롤 많은 음식
갓김치에 일부 콜레스테롤이 들어있긴 하나 김치, 장아찌류에는 콜레스테롤 함량이 낮았습니다.
음식명 | 콜레스테롤(mg) | 나트륨(mg) | 칼로리(kcal) | 포화지방(g) | 지방(g) | 1회제공량(g) |
갓김치 | 2 | 439 | 26 | 0 | 1 | 50 |
열무김치 | 2 | 310 | 17 | 0 | 0 | 50 |
총각김치 | 1 | 338 | 19 | 0 | 0 | 50 |
배추김치 | 1 | 312 | 19 | 0 | 0 | 50 |
오이소박이 | 1 | 266 | 17 | 0 | 1 | 50 |
고추장아찌 | 0 | 774 | 22 | 0 | 0 | 30 |
꺳잎장아찌 | 0 | 547 | 35 | 0 | 0 | 30 |
나박김치 | 0 | 498 | 14 | 0 | 1 | 100 |
마늘장아찌 | 0 | 488 | 17 | 0 | 0 | 30 |
백김치 | 0 | 249 | 21 | 0 | 0 | 50 |
이상으로 콜레스테롤 많은 음식에 대해 알아봤습니다.
위의 자료를 칼로리, 나트륨, 포화지방 순으로 정렬한 글이니 궁금하시분은 아래 글이 도움되시길 바랍니다.
칼로리 높은 음식 순위
다이어트를 한다면 칼로리 높은 음식을 피하는 것이 좋겠죠? 자료 직접 종합해서 각 음식별 칼로리 높은 음식 순위를 집계해봤습니다. 체지방이 몸에서 늘어나 체성분이 변하게 되면 몸에서 통
discountforyou.tistory.com
나트륨 함량 음식 순위
고혈압이나 기타 성인병 관리를 위해서는 나트륨이 많은 음식을 자제하는 것이 좋습니다. 나트륨 함량 음식 순위를 각 음식별로 나열해봤습니다. 나트륨은 인체 대사에 있어 없어서는 안 되는
discountforyou.tistory.com
포화지방이 많은 음식
지방 섭취의 건강식단의 기본은 포화지방을 적게 먹고 불포화지방을 섭취를 늘리는 데 있습니다. 포화지방이 많은 음식에는 어떤 것이 있는지 각 음식의 종류별로 나열하여 확인해봤습니다. 포
discountforyou.tistory.com
'제품리뷰' 카테고리의 다른 글
넷폴더 접속기 다운로드, 넷파일 접속기 다운로드 (0) | 2021.11.07 |
---|---|
넷파일 검색 차단, 웹하드 검색어 제한 풀기 (0) | 2021.11.07 |
포화지방이 많은 음식 (1) | 2021.11.06 |
나트륨 함량 음식 순위 (0) | 2021.11.06 |
칼로리 높은 음식 순위 (0) | 2021.11.05 |
댓글